Você está em:
Início »
Brasil »
RS »
Estrela
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2013:
R$ 1,131,473.34
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 4,270,196.99
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,113,693.66 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 79,871.33 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 76,632.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,256,767.22 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 576,681.38 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 166,721.56 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 70,912.00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 56,939.35 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 76,632.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768